¡Contamos con el mayor stock de Europa!
Sin gastos de envío ni devolución
30 días para la devolución
Polaroid PLD 0033/R/BB (807/G6)
Size, diopter and availability
Métodos de envío disponibles incluyendo fechas de entrega y precios en España
| Entrega | Método de envío | Precio |
|
| Fecha prevista de entrega: Entre el 19 de diciembre de 2025 y el 23 de diciembre de 2025 * | UPS Standard (Estándar) | Envío gratuito |
| Fecha prevista de entrega: Entre el 17 de diciembre de 2025 y el 22 de diciembre de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Los precios y plazos de entrega indicados son válidos para todo los lugares de destino en España para pedidos cuyo pago ya se ha efectuado, o bien en compras contra factura o pedidos por correo anteriores a 5 de diciembre de 2025. 15:00. Para poder garantizar un pago rápido y efectivo puede utilizar los siguientes métodos: Tarjeta de crédito, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Online banking . |
Métodos de envío disponibles incluyendo fechas de entrega y precios en España
| Entrega | Método de envío | Precio |
|
| Fecha prevista de entrega: Entre el 11 de diciembre de 2025 y el 12 de diciembre de 2025 * | UPS Standard (Estándar) | Envío gratuito |
| Fecha de entrega garantizada lunes, 8 de diciembre de 2025 antes de las 23:30 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| Fecha de entrega garantizada lunes, 8 de diciembre de 2025 antes de las 14:00 ** | UPS Express | 13,90 € |
| * | Los precios y plazos de entrega indicados son válidos para todo los lugares de destino en España para pedidos cuyo pago ya se ha efectuado, o bien en compras contra factura o pedidos por correo anteriores a 5 de diciembre de 2025. 15:00. Para poder garantizar un pago rápido y efectivo puede utilizar los siguientes métodos: Tarjeta de crédito, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Online banking . |
Métodos de envío disponibles incluyendo fechas de entrega y precios en España
| Entrega | Método de envío | Precio |
|
| Fecha prevista de entrega: Entre el 19 de diciembre de 2025 y el 23 de diciembre de 2025 * | UPS Standard (Estándar) | Envío gratuito |
| Fecha prevista de entrega: Entre el 17 de diciembre de 2025 y el 22 de diciembre de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Los precios y plazos de entrega indicados son válidos para todo los lugares de destino en España para pedidos cuyo pago ya se ha efectuado, o bien en compras contra factura o pedidos por correo anteriores a 5 de diciembre de 2025. 15:00. Para poder garantizar un pago rápido y efectivo puede utilizar los siguientes métodos: Tarjeta de crédito, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Online banking . |
Métodos de envío disponibles incluyendo fechas de entrega y precios en España
| Entrega | Método de envío | Precio |
|
| Fecha prevista de entrega: Entre el 19 de diciembre de 2025 y el 23 de diciembre de 2025 * | UPS Standard (Estándar) | Envío gratuito |
| Fecha prevista de entrega: Entre el 17 de diciembre de 2025 y el 22 de diciembre de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Los precios y plazos de entrega indicados son válidos para todo los lugares de destino en España para pedidos cuyo pago ya se ha efectuado, o bien en compras contra factura o pedidos por correo anteriores a 5 de diciembre de 2025. 15:00. Para poder garantizar un pago rápido y efectivo puede utilizar los siguientes métodos: Tarjeta de crédito, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Online banking . |
Métodos de envío disponibles incluyendo fechas de entrega y precios en España
| Entrega | Método de envío | Precio |
|
| Fecha prevista de entrega: Entre el 19 de diciembre de 2025 y el 23 de diciembre de 2025 * | UPS Standard (Estándar) | Envío gratuito |
| Fecha prevista de entrega: Entre el 17 de diciembre de 2025 y el 22 de diciembre de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Los precios y plazos de entrega indicados son válidos para todo los lugares de destino en España para pedidos cuyo pago ya se ha efectuado, o bien en compras contra factura o pedidos por correo anteriores a 5 de diciembre de 2025. 15:00. Para poder garantizar un pago rápido y efectivo puede utilizar los siguientes métodos: Tarjeta de crédito, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Online banking . |
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
PLD 0033/R/BB Informaciones del modelo
| Dimensiones y detalles | M/M/M/M/M |
| Ancho del cristal | 52/52/52/52/52 |
| Medida puente | 17/17/17/17/17 |
| Largo de las varillas | 145/145/145/145/145 |
| Diopter | +1.00/+1.50/+2.00/+2.50/+3.00 |
| Sexo | Hombre |
| Color de la montura | Schwarz |
| EAN | 0827886061945, 0827886062089, 0827886062096, 0827886062102, 0827886062119 |
| ProductId | 1995465, 1991170, 1991171, 1999607, 1991159 |
Información del fabricante
Fabricante
SAFILO GROUP SPA
Settima Strada 15
35129 Padova- Italy
info@safilo.com
www.safilogroup.com
Persona de contacto
Safilo GmbH
Hohenzollernring 74-80
50672 Köln
Phone: 022171611000
info@safilo.com