¡Contamos con el mayor stock de Europa!
Sin gastos de envío ni devolución
30 días para la devolución
VPLQ 68 está disponible en 3 atractivos modelos más
Tamaño y disponibilidad
Métodos de envío disponibles incluyendo fechas de entrega y precios en España
Entrega | Método de envío | Precio |
|
Fecha prevista de entrega: Entre el 31 de julio de 2025 y el 7 de agosto de 2025 * | UPS Standard (Estándar) | Envío gratuito |
Fecha prevista de entrega: Entre el 29 de julio de 2025 y el 5 de agosto de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
* | Los precios y plazos de entrega indicados son válidos para todo los lugares de destino en España para pedidos cuyo pago ya se ha efectuado, o bien en compras contra factura o pedidos por correo anteriores a 20 de julio de 2025. 16:00. Para poder garantizar un pago rápido y efectivo puede utilizar los siguientes métodos: Tarjeta de crédito, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Online banking . |
Métodos de envío disponibles incluyendo fechas de entrega y precios en España
Entrega | Método de envío | Precio |
|
Fecha prevista de entrega: Entre el 31 de julio de 2025 y el 7 de agosto de 2025 * | UPS Standard (Estándar) | Envío gratuito |
Fecha prevista de entrega: Entre el 29 de julio de 2025 y el 5 de agosto de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
* | Los precios y plazos de entrega indicados son válidos para todo los lugares de destino en España para pedidos cuyo pago ya se ha efectuado, o bien en compras contra factura o pedidos por correo anteriores a 20 de julio de 2025. 16:00. Para poder garantizar un pago rápido y efectivo puede utilizar los siguientes métodos: Tarjeta de crédito, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Online banking . |
Beneficios exclusivos de Edel-Optics
Sin gastos de envío ni devolución
30 días para la devolución
Precios económicos
Beneficios exclusivos de Edel-Optics
Sin gastos de envío ni devolución
30 días para la devolución
Precios económicos
52 mm
55 mm
17 mm
18 mm
145 mm
145 mm
VPLQ 68 está disponible en 3 atractivos modelos más
VPLQ 68 Informaciones del modelo
Dimensiones y detalles | M/L |
Ancho del cristal | 52/55 |
Medida puente | 17/18 |
Largo de las varillas | 145/145 |
Sexo | Mujer y Hombre |
Color de la montura | Shiny Dark Havana |
EAN | 190605601105, 190605601143 |
ProductId | 2112678, 2112679 |
Información del fabricante
Fabricante
DE RIGO VISION S.P.A.
Registered office
Z.I. Villanova 12 - 32013 Longarone (BL) Italy /
info@derigo.com
https://www.derigo.com
Persona de contacto
De Rigo Vision D.A.CH. GmbH
Sandstrasse 33
80335 Munchen / Germany
customerservice.de@derigo.com
https://www.derigo.com