¡Contamos con el mayor stock de Europa!
Sin gastos de envío ni devolución
30 días para la devolución
Polaroid PLD 0034/R/BB (B3V/G6)
PLD 0034/R/BB está disponible en 3 atractivos modelos más
Size, diopter and availability
Métodos de envío disponibles incluyendo fechas de entrega y precios en España
Entrega | Método de envío | Precio |
|
Fecha prevista de entrega: Entre el 31 de julio de 2025 y el 7 de agosto de 2025 * | UPS Standard (Estándar) | Envío gratuito |
Fecha prevista de entrega: Entre el 29 de julio de 2025 y el 5 de agosto de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
* | Los precios y plazos de entrega indicados son válidos para todo los lugares de destino en España para pedidos cuyo pago ya se ha efectuado, o bien en compras contra factura o pedidos por correo anteriores a 20 de julio de 2025. 16:00. Para poder garantizar un pago rápido y efectivo puede utilizar los siguientes métodos: Tarjeta de crédito, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Online banking . |
Métodos de envío disponibles incluyendo fechas de entrega y precios en España
Entrega | Método de envío | Precio |
|
Fecha prevista de entrega: Entre el 31 de julio de 2025 y el 7 de agosto de 2025 * | UPS Standard (Estándar) | Envío gratuito |
Fecha prevista de entrega: Entre el 29 de julio de 2025 y el 5 de agosto de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
* | Los precios y plazos de entrega indicados son válidos para todo los lugares de destino en España para pedidos cuyo pago ya se ha efectuado, o bien en compras contra factura o pedidos por correo anteriores a 20 de julio de 2025. 16:00. Para poder garantizar un pago rápido y efectivo puede utilizar los siguientes métodos: Tarjeta de crédito, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Online banking . |
Métodos de envío disponibles incluyendo fechas de entrega y precios en España
Entrega | Método de envío | Precio |
|
Fecha prevista de entrega: Entre el 31 de julio de 2025 y el 7 de agosto de 2025 * | UPS Standard (Estándar) | Envío gratuito |
Fecha prevista de entrega: Entre el 29 de julio de 2025 y el 5 de agosto de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
* | Los precios y plazos de entrega indicados son válidos para todo los lugares de destino en España para pedidos cuyo pago ya se ha efectuado, o bien en compras contra factura o pedidos por correo anteriores a 20 de julio de 2025. 16:00. Para poder garantizar un pago rápido y efectivo puede utilizar los siguientes métodos: Tarjeta de crédito, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Online banking . |
Métodos de envío disponibles incluyendo fechas de entrega y precios en España
Entrega | Método de envío | Precio |
|
Fecha prevista de entrega: Entre el 31 de julio de 2025 y el 7 de agosto de 2025 * | UPS Standard (Estándar) | Envío gratuito |
Fecha prevista de entrega: Entre el 29 de julio de 2025 y el 5 de agosto de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
* | Los precios y plazos de entrega indicados son válidos para todo los lugares de destino en España para pedidos cuyo pago ya se ha efectuado, o bien en compras contra factura o pedidos por correo anteriores a 20 de julio de 2025. 16:00. Para poder garantizar un pago rápido y efectivo puede utilizar los siguientes métodos: Tarjeta de crédito, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Online banking . |
Métodos de envío disponibles incluyendo fechas de entrega y precios en España
Entrega | Método de envío | Precio |
|
Fecha prevista de entrega: Entre el 24 de julio de 2025 y el 25 de julio de 2025 * | UPS Standard (Estándar) | Envío gratuito |
Fecha prevista de entrega: Entre el 22 de julio de 2025 y el 22 de julio de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
* | Los precios y plazos de entrega indicados son válidos para todo los lugares de destino en España para pedidos cuyo pago ya se ha efectuado, o bien en compras contra factura o pedidos por correo anteriores a 20 de julio de 2025. 16:00. Para poder garantizar un pago rápido y efectivo puede utilizar los siguientes métodos: Tarjeta de crédito, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Online banking . |
Beneficios exclusivos de Edel-Optics
Sin gastos de envío ni devolución
30 días para la devolución
Precios económicos
Beneficios exclusivos de Edel-Optics
Sin gastos de envío ni devolución
30 días para la devolución
Precios económicos
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
PLD 0034/R/BB está disponible en 3 atractivos modelos más
PLD 0034/R/BB Informaciones del modelo
Dimensiones y detalles | XS/XS/XS/XS |
Ancho del cristal | 48/48/48/48 |
Medida puente | 19/19/19/19 |
Largo de las varillas | 145/145/145/145 |
Diopter | +1.00/+2.00/+2.50/+3.00 |
Sexo | Mujer y Hombre |
Color de la montura | Violett |
EAN | 0716736756790, 0716736756813, 0716736756820, 0716736756837, 0716736756806 |
ProductId | 1991176, 1991172, 1991174, 1991175 |
Información del fabricante
Fabricante
SAFILO GROUP SPA
Settima Strada 15
35129 Padova- Italy
info@safilo.com
www.safilogroup.com
Persona de contacto
Safilo GmbH
Hohenzollernring 74-80
50672 Köln
Phone: 022171611000
info@safilo.com