| País | Gastos de envío (€) |
| |
| Países de habla español |
España | 2,90 |
| Argentina | 8,90 |
| México | 8,90 |
| República Dominicana | 8,90 |
| Europa |
| Albania | 8,90 |
| Alemania | Envío gratuito |
| Andorra | 2,90 |
| Austria | 2,90 |
| Bélgica | 2,90 |
| Bosnia y Hercegovina | 8,90 |
| Bulgaria | 2,90 |
| Ciudad del Vaticano | 2,90 |
| Croacia | 8,90 |
| Dinamarca | 2,90 |
| Eslovaquia | 2,90 |
| Eslovenia | 2,90 |
| España | 2,90 |
| Estonia | 2,90 |
| Finlandia | 2,90 |
| Francia | 2,90 |
| Gibraltar | 8,90 |
| Gran Bretaña | 2,90 |
| Grecia | 2,90 |
| Hungría | 2,90 |
| Irlanda | 2,90 |
| Isla de Man | 2,90 |
| Islandia | 8,90 |
| Islas Anglonormandas | 2,90 |
| Islas Feroe | 2,90 |
| Italia | 2,90 |
| Letonia | 2,90 |
| Liechtenstein | 2,90 |
| Lituania | 2,90 |
| Luxemburgo | 2,90 |
| Macedonia | 8,90 |
| Malta | 2,90 |
| Mónaco | 2,90 |
| Noruega | 2,90 |
| Países Bajos | 2,90 |
| Polonia | 2,90 |
| Portugal | 2,90 |
| República Checa | 2,90 |
| Rumania | 2,90 |
| San Marino | 2,90 |
| Suecia | 2,90 |
| Suiza | 2,90 |
| Ucrania | 8,90 |
| Yugoslavia | 8,90 |
| América del norte |
| Canadá | 8,90 |
| Estados Unidos de América | 8,90 |
| Groenlandia | 2,90 |
| México | 8,90 |
| Suramérica |
| Argentina | 8,90 |
| Brasil | 8,90 |
| América Central / Caribe |
| Anguila | 8,90 |
| Antigua y Barbuda | 8,90 |
| Aruba | 8,90 |
| Bahamas | 8,90 |
| Barbados | 8,90 |
| Bermudas | 8,90 |
| Dominica | 8,90 |
| Granada | 8,90 |
| Guadalupe | 8,90 |
| Islas Caimán | 8,90 |
| Islas Vírgenes Británicas | 8,90 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 8,90 |
| Jamaica | 8,90 |
| República Dominicana | 8,90 |
| Asia |
| Arabia Saudita | 8,90 |
| Armenia | 8,90 |
| Autoridad Nacional Palestina | 8,90 |
| Azerbaiyán | 8,90 |
| Bahrein | 8,90 |
| Bangladesh | 8,90 |
| Brunéi | 8,90 |
| Bután | 8,90 |
| Camboya | 8,90 |
| China | 8,90 |
| Chipre | 2,90 |
| Corea del Norte | 8,90 |
| Corea del Sur | 8,90 |
| Emiratos Árabes Unidos | 8,90 |
| Filipinas | 8,90 |
| Georgia | 8,90 |
| Hong Kong | 8,90 |
| India | 8,90 |
| Indonesia | 8,90 |
| Israel | 8,90 |
| Japón | 8,90 |
| Jordania | 8,90 |
| Kazajstán | 8,90 |
| Kirguizistán | 8,90 |
| Kuwait | 8,90 |
| Laos | 8,90 |
| Líbano | 8,90 |
| Macao | 8,90 |
| Mongolia | 8,90 |
| Myanmar | 8,90 |
| Nepal | 8,90 |
| Omán | 8,90 |
| Pakistán | 8,90 |
| Qatar | 8,90 |
| Rusia | 8,90 |
| Siria | 8,90 |
| Sri Lanka | 8,90 |
| Tailandia | 8,90 |
| Taiwán | 8,90 |
| Turkmenistán | 8,90 |
| Turquía | 8,90 |
| Usbekistán | 8,90 |
| Vietnam | 8,90 |
| Yemen | 8,90 |
| África |
| Angola | 8,90 |
| África del Sur | 8,90 |
| Benin | 8,90 |
| Botswana | 8,90 |
| Burkina Faso | 8,90 |
| Burundi | 8,90 |
| Cabo Verde | 8,90 |
| Camerún | 8,90 |
| Chad | 8,90 |
| Costa de Marfil | 8,90 |
| Egipto | 8,90 |
| Eritrea | 8,90 |
| Etiopía | 8,90 |
| Gabón | 8,90 |
| Gambia | 8,90 |
| Ghana | 8,90 |
| Guinea | 8,90 |
| Guinea Ecuatorial | 8,90 |
| Guinea-Bissau | 8,90 |
| Kenia | 8,90 |
| Lesotho | 8,90 |
| Liberia | 8,90 |
| Libia | 8,90 |
| Malaui | 8,90 |
| Mali | 8,90 |
| Marruecos | 8,90 |
| Mauritania | 8,90 |
| Mozambique | 8,90 |
| Namibia | 8,90 |
| Níger | 8,90 |
| Nigeria | 8,90 |
| República Centroafricana | 8,90 |
| República del Congo | 8,90 |
| República Democrática del Congo (Zaire) | 8,90 |
| Ruanda | 8,90 |
| Santa Helena | 8,90 |
| Santo Tomé y Príncipe | 8,90 |
| Sáhara Occidental | 8,90 |
| Senegal | 8,90 |
| Sierra Leona | 8,90 |
| Somalia | 8,90 |
| Suazilandia | 8,90 |
| Sudán | 8,90 |
| Tanzania | 8,90 |
| Túnez | 8,90 |
| Togo | 8,90 |
| Uganda | 8,90 |
| Yibuti | 8,90 |
| Zambia | 8,90 |
| Zimbabue | 8,90 |
| Australia / Oceanía |
| Australia | 8,90 |
| Madagascar | 8,90 |
| Maldivas | 8,90 |
| Mauricio | 8,90 |
| Nueva Zelanda | 8,90 |
| Reunión | 8,90 |
| Seychelles | 8,90 |